PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
TS200壓力變送器采用先進硅壓阻式壓力傳感器和進口硅壓阻傳感器及進口陶瓷電容作為信號測量元件。信號處理電路位于不銹鋼殼體內,結合德國先進數字化溫度補償和非線性修正技術。智能型和數字型將傳感器信號轉換為標準輸出信號。
聯系電話:18980874109
通用型壓力變送器
型號:TS200系列
產品概述:
TS200壓力變送器采用先進硅壓阻式壓力傳感器和進口硅壓阻傳感器及進口陶瓷電容作為信號測量元件。信號處理電路位于不銹鋼殼體內,結合德國先進數字化溫度補償和非線性修正技術。智能型和數字型將傳感器信號轉換為標準輸出信號。具有高性能24位AD的HART協議功能及RS485通訊功能(波特率可選),整個產品經過了元器件、半成品及成品的嚴格測試、老化篩選及防潮、防爆、高溫(可選)處理,適用于各種復雜現場條件下工作。
H型(霍斯曼):分為ⅠⅡ兩種類形:Ⅰ型HSM和Ⅱ型小巧型,霍斯曼接頭具有通用、廣泛、小巧,安裝方便等特性,適用于空壓機,液壓機等機械設備,可選本安防爆。
性能參數:
測量范圍 | 表壓 | 密封表壓 | 絕壓 | 負壓 | |
最大量程:0~3.5MPa 最小量程:0~7KPa | 最大量程:0~100MPa 最小量程:0~3.5MPa | 最大量程:0~35MPa 最小量程:0~7KPa | 最大量程:-0.1~7MPa 最小量程:-7KPa~0 | ||
精 度 | 0.1%F.S | 0.25%F.S,0.5%F.S | |||
量 程 比 | TD量程比:100:1(陶瓷電容10:1), ≥10:1時精度:±[0.05+0.05()]% | TD量程比:10:1, ≥5:1時精度:±[0.25+0.05()]% | |||
測量介質 | 液體、氣體、及與316L不銹鋼兼容介質(標配)、與聚四氟乙烯及陶瓷兼容介質 | 液體、氣體及與304(標配)、316L不銹鋼兼容介質 | |||
穩(wěn) 定 性 | 0.1%F.S/年,36個月誤差不超過0.3%F.S | 0.15%F.S/年,18個月誤差不超過0.2%F.S | |||
溫度范圍 | 介質溫度 | -40~125℃,增加耐溫80℃(低溫型組合配件),增加100℃~400℃(中溫型組合備件),增加400℃~800℃(高溫型組合備件) | -30~80℃(標配)或-40~125℃,增加耐溫80℃(低溫型組合配件),增加100℃~400℃(中溫型組合備件),增加400℃~800℃(高溫型組合備件) | ||
補償溫度 | -20~85℃ | 0~70℃或-10~80℃ | |||
環(huán)境溫度 | -40~85℃,﹣20~70℃(顯示) | -40~85℃,-20~70℃(顯示) | |||
存儲溫度 | -40~120℃ | -40~120℃ | |||
材 質 料 | 接液部件 | 316L不銹鋼(標配),哈氏合金C、聚四氟乙烯 | 304不銹鋼 | ||
傳感器膜片 | 316L不銹鋼(標配),哈氏合金C、陶瓷 | 316L不銹鋼 | |||
密封圈 | 氟橡膠(標配)、丁腈橡膠、三元乙丙橡膠 | 氟橡膠(標配)、丁腈橡膠、三元乙丙橡膠 | |||
外殼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | |||
溫度影響 | 相對一個大氣壓,20℃環(huán)境下:0.15%/25℃ | 相對一個大氣壓,20℃環(huán)境下:0.5%/25℃ | |||
0.1%F.S(≤100KPa),0.1%(≥100KPa),可標定消除 | 0.15%F.S(≤100KPa),0.2%(≥100KPa),可標定消除 | ||||
過載壓力 | 2x額定值 | 1.5x額定值 | |||
相應時間 | ≤4HZ(阻尼可調) | ≤1000HZ | |||
抗 震 動 | 20gRMS.5000HZ條件下無變化 | 10gRMS.2000HZ條件下無變化 | |||
供 電 | 24V DC(10~32V) | 24V DC(10~36V) | |||
輸出信號 | 電流 | 4~20mA(兩線制) | 4~20mA(兩線制),0-20mA(三線制) | ||
電壓 | ○ | 0~5v、0.5~4.5、1~5v、0~10v(三線制)等 | |||
負載電阻 | ≤Ω | ≤Ω | |||
電氣接口 | 霍斯曼,引線式,外接式,PACKARD連接器 | 霍斯曼,引線式,外接式, PACKARD連接器 | |||
防爆等級 | EXdⅡCT6(M型)、EXiaⅡCT6(M型)、(EXiaⅡCT6H型、Y型)(精度0.1%默認本安防爆) | ||||
防護等級 | IP65(H型)、IP68(Y、M) |
選型表:
TS200 | 通用型壓力變送器 | |||||||||||
代碼 | 類型 | |||||||||||
HⅠ | 霍斯曼型 | |||||||||||
HⅡ | 小巧型 | |||||||||||
Y | 直接引線式 | |||||||||||
MⅠ | 引線式礦工專用 | |||||||||||
MⅡ | 外接式礦工專用 | |||||||||||
代碼 | 測量形式 | |||||||||||
G | 表壓 | |||||||||||
A | 絕壓 | |||||||||||
S | 密封表壓(請?zhí)峁﹨⒖級毫χ担?/span> | |||||||||||
代碼 | 信號輸出方式 | |||||||||||
S1 | 4-20mA二線制 | |||||||||||
S2 | 4-20mA二線制疊加HART協議 | |||||||||||
S3 | 4-20mA二線制疊加PROFIBUS-PA協議 | |||||||||||
S4 | 0-10V三線 | |||||||||||
S5 | RS485(modbus)協議 (assic碼協議可選) | |||||||||||
S6 | 用戶 | |||||||||||
代碼 | 顯示 | |||||||||||
A1 | LED(HⅠ可選0.25%F.S,0.5%F.S) | |||||||||||
A2 | 4位LCD(HⅠ可選0.25%F.S,0.5%F.S) | |||||||||||
代碼 | 精度等級 | |||||||||||
A | 0.1%F.S | |||||||||||
B | 0.25%F.S | |||||||||||
C | 0.5%F.S | |||||||||||
代碼 | 測量溫度及散熱組合配件 | |||||||||||
T1 | 增加耐溫80℃(低溫型組合配件) | |||||||||||
T2 | 增加耐溫100℃~400℃(中溫型組合備件) | |||||||||||
T3 | 增加耐溫400℃~800℃(高溫型組合備件) | |||||||||||
代碼 | 過程連接方式 | |||||||||||
C1 | 外螺紋M20×1.5 | |||||||||||
C2 | G1/2外螺紋 | |||||||||||
C3 | G1/4外螺紋 | |||||||||||
C4 | 1/2NPT外螺紋 | |||||||||||
C5 | 1/4NPT外螺紋 | |||||||||||
C6 | 用戶(過程連接組合備件) | |||||||||||
代碼 | 過程連接材質 | |||||||||||
M1 | 304不銹鋼 | |||||||||||
M2 | 316不銹鋼 | |||||||||||
M3 | 316L不銹鋼 | |||||||||||
M4 | 聚四氟乙烯 | |||||||||||
M5 | 哈氏合金C | |||||||||||
代碼 | 電氣連接 | |||||||||||
E1 | 標準 | |||||||||||
E2 | 用戶 | |||||||||||
代碼 | 防爆等級 | |||||||||||
1 | 本安型(EXiaⅡCT6) | |||||||||||
2 | 隔爆型(M型和Y型可選) | |||||||||||
代碼 | 測量范圍 | |||||||||||
1 | 用戶 | |||||||||||
TS200 | HI | G | S1 | A1 | A | T1 | C1 | M1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 選型舉例 |
返回列表