PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
Z70是一款經(jīng)過全新設計,具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測
聯(lián)系電話:18980874109
熱像儀
型號:Z70
儀器資料:
Z70是一款經(jīng)過全新設計,具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
主要技術指標
項目 | 技術參數(shù) | ||
探 測 器 性 能 | 類型 | 非制冷焦平面陣列微型 | |
像素 | 384×288 | ||
型號 | UL03362 | ||
波長范圍 | 8-14μm | ||
熱靈敏度 | 0.1℃(@30℃) | ||
圖 像 性 能 | 幀頻 | A系列為9Hz,Z系列為30Hz | |
液晶顯示屏 | 3.5” 640×480 TFT LCD屏 | ||
可見光 | 內(nèi)置130萬像素CMOS攝像模組 | ||
電子變焦 | 2x | ||
圖像處理 | 紅外圖像和可見光圖像用一個快速切換 | ||
鏡 頭 參 數(shù) | 視場角 | 25°×19° | |
調(diào)焦范圍 | 0.1M到無窮遠 | ||
調(diào)焦方式 | 人工 | ||
空間分辨率 | 1.37mrad | ||
測 量 | 測溫范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) | |
精度 | ±2℃或讀數(shù)值的±2%,(取大值) | ||
圖像 控制 | 調(diào)色板 | 11種色板可選的 | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度和亮度 | ||
測量模式 | 可移動點、可移動區(qū)域、可移動線;平均溫度,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
測量點 | 一個熱點、一個冷點、2個可移動點 | ||
測量區(qū)域 | 3個 | ||
測量校正 | 自動/手動 | ||
測量分析 | 等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
設置功能 | 時間,日期,溫度單位,語言選項 | ||
輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調(diào)節(jié),或在預先定義的材料表格中選擇 | ||
背景溫度校正 | 對應用戶的輸入自動校準 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | ||
圖 像 存 儲 | 存儲卡 | SD卡(存儲3000張JPG圖片) | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲(紅外與可見光可關聯(lián)) | ||
熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
可見光文件格式 | JPEG格式 | ||
語音注釋 | 40秒語音注釋(與圖像文件關聯(lián)) | ||
其 他 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長635納米 | |
蜂鳴器 | 內(nèi)置 | ||
電 源 系 統(tǒng) | 電池類型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 | |
工作時間 | 連續(xù)工作2.5小時以上 | ||
節(jié)電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,選配件 | ||
接 口 | 電源輸入 | 有 | |
音頻輸出 | 無 | ||
視頻輸出 | PAL、NTSC可切換 | ||
SD存儲卡 | 有 | ||
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物 理 特 性 | 電源接口 | L150mm×W115mm×H230mm | |
外形尺寸 | 0.9Kg(不含電池) | ||
三腳架螺紋 | 1/4” -20-UNC | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
標準配件 | 分析軟件、說明書、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線、SD卡、讀卡器、安全箱 | ||
選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車用充電線、備用電池 |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml