PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
型號(hào)機(jī)種·距離系數(shù)IR-AHS中高溫用(100)IR-AHU高溫用(250)IR-AHT()低溫用(40)
聯(lián)系電話:18980874109
手持式紅外溫度儀
型號(hào): IR-AH系列
儀器資料:
型號(hào) | 機(jī)種·距離系數(shù) |
IR-AHS | 中高溫用(100) |
IR-AHU | 高溫用(250) |
IR-AHT() | 低溫用(40) |
機(jī)種 | 中高溫用 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | 低溫用 IR-AHT |
測(cè)定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) | 廣帶域輻射溫度計(jì) | |
測(cè)定 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ |
檢出素子 | 硅 | 焦電元件 | |
測(cè)定波長(zhǎng) | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm |
精度 | 1500℃未滿:測(cè)定值的±0.5%±1digit | 200℃未滿:±2℃±1digit | |
重復(fù)性 | 1℃±1digit | ||
溫度漂移 | 測(cè)定值的0.015%/℃ | 300℃未滿:0.15℃/℃ | |
分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s | 1s | |
光學(xué)系 | 鏡頭可動(dòng)焦點(diǎn)方式 | 可動(dòng)焦點(diǎn)方式(IR-AHT) | |
距離系數(shù): | 100 | 250 | 40 |
測(cè)定距離 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | |
測(cè)定口徑 | 測(cè)定距離/100 | 測(cè)定距離/250 | 測(cè)定距離/40 |
取景 | 直視取景器 | ||
鏡頭口徑 | φ30mm | φ40mm | |
顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 功能 | 大1000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) | ||
信號(hào)演算 | 瞬時(shí)值、大值、小值、平均值 | ||
通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) | ||
使用 | 0~50℃ | ||
電源 | 單3干電池4個(gè)(可連續(xù)使用20小時(shí)) | ||
外殼材質(zhì) | ABS樹(shù)脂 | ||
重量 | 約700g |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml